Valle D'aosta calcio srl

Stemma VALLE D'AOSTA
Città 11100 Aosta
Indirizzo Piazza Mazzini, 3
Stadio Giorgio Perucca (Via della Stazione 1 - 105x65 - 2.400)
E-Mail vdacalcio@gmail.com
Telefono (0165) 44.397
Fax (0165) 44.397
Colori Sociali rosso-nero

Rosa di VALLE D'AOSTA Stagione 2012-13

Posizione in Classifica: 15° in 2° Divisione A

Allenatore: ZICHELLA Giovanni

Età media 24.1

Giocatore   Anno pr MG Ru
 ita COSTANTINO Marco 1991 8 0 1 -21 0 0 633 -30.14 P
 ita POMAT Alessandro 1991 3 0 0 -7 0 0 270 -38.57 P
 ita FRATTALI Pierluigi - NOV 1985 23 0 0 -30 3 1 2066 -68.87 P
 ita BENEDETTO Fabio 1992 28 6 3 0 8 1 2103 0 D
 ita EMILIANO Samuele 1984 27 1 0 5 12 0 2396 479.2 D
 ita FIORE Francesco 1993 16 2 3 0 7 0 1211 0 D
 ita ISOARDI Luca 1993 24 4 8 0 2 0 1537 0 D
 ita JIDAYI Christian 1987 24 5 0 3 5 1 2028 676 D
 ita FURNO Stefano - AGO 1990 29 6 0 0 4 0 2422 0 D
 ita VARRICCHIO Matteo - GEN 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 D
 ita ROPOLO Paolo - GEN 1993 1 0 0 0 0 0 90 0 D
 ita DI DIO Simone - GEN 1992 13 2 1 3 3 0 1037 345.67 D
 ita MICELI Mirko - GEN 1991 11 1 0 1 3 1 968 968 D
 ita AMATO Andrea 1986 25 1 6 3 9 1 1837 612.33 C
 ita ARACRI Achille 1994 9 4 3 0 0 0 493 0 C
 ita ENRICO Riccardo 1991 3 0 1 0 1 0 200 0 C
 eng NOCCIOLA Davide 1992 21 5 2 1 5 0 1700 1700 C
 ita PANEPINTO Fabio 1992 22 2 5 1 7 0 1603 1603 C
 ita GENTILE Andrea - GEN 1980 8 3 1 0 4 2 560 0 C
 ita RAIMONDO Mauro - NOV 1992 6 0 6 0 0 0 148 0 C
 ita REALI Ivan - GEN 1991 2 2 0 0 0 0 115 0 C
 ita IOCOLANO Simone - GEN 1989 9 4 0 2 (1) 2 2 648 324 C
 ita ROLANDO Mattia - GEN 1992 8 1 3 0 3 1 500 0 C
 ita CUNEAZ André 1987 23 14 5 4 (1) 0 0 1447 361.75 A
 Mexi HERNANDEZ RODRIGUEZ Alan 1992 3 0 3 0 0 0 99 0 A
 ita NORO Alex 1994 1 0 1 0 0 0 7 0 A
 ita VARVELLI Giancarlo 1992 8 3 4 0 1 0 361 0 A
 ita DE VINCENZIIS Ivan - NOV 1988 13 3 9 1 1 0 521 521 A
 ita TEMELIN Gianluca - NOV 1976 12 6 6 1 (1) 1 0 570 570 A
 Senegal KANOUTE' Yaye Mamadou - AGO 1993 24 5 4 1 5 0 1747 1747 A
 Australia ESPOSITO Christian - AGO 1990 16 4 10 2 (1) 2 0 700 350 A
 ita BENTOGLIO Michele - GEN 1993 7 2 3 0 2 0 380 0 A
 ita SBRAVATI Jacopo - GEN 1990 9 1 7 2 0 0 251 125.5 A
 ita SINATO Manuel - AGO 1979 24 10 2 6 6 0 1852 308.67 A

Ricerca Società

Nome:

Partite e Classifiche

Classifica di 2° Divisione A
Pos. Squadra Punti GF GS
1 Pro Patria 62 64 37
2 Savona 60 51 33
3 Bassano 58 54 34
4 Renate 57 61 46
5 Monza **** 57 57 34
6 Venezia 56 57 48
7 Castiglione 52 38 27
8 Alessandria 52 41 30
9 Mantova 48 45 52
10 Forli' * 47 48 33
11 Santarcangelo 43 39 41
12 Giacomense 42 43 48
13 Bellaria Igea 42 41 50
14 Rimini 37 37 37
15 Valle D'aosta * 36 37 60
16 Fano * 31 42 68
17 Casale *** 21 30 50
18 Milazzo ** 12 19 76
Partite di VALLE D'AOSTA in 2° Divisione A - Stagione 2012-13
02-09-2012Valle d'aosta - Venezia1 - 3
09-09-2012Bellaria igea - Valle d'aosta 2 - 2
16-09-2012Valle d'aosta - Mantova1 - 3
23-09-2012Rimini - Valle d'aosta 2 - 0
30-09-2012Valle d'aosta - Casale1 - 2
07-10-2012Valle d'aosta - Renate3 - 2
14-10-2012Alessandria - Valle d'aosta 1 - 1
21-10-2012Valle d'aosta - Monza0 - 5
28-10-2012Pro patria - Valle d'aosta 3 - 2
04-11-2012Valle d'aosta - Bassano1 - 1
11-11-2012Milazzo - Valle d'aosta 1 - 1
18-11-2012Valle d'aosta - Castiglione0 - 0
25-11-2012Giacomense - Valle d'aosta 1 - 3
02-12-2012Valle d'aosta - Fano2 - 0
16-01-2013Santarcangelo - Valle d'aosta 5 - 0
16-12-2012Valle d'aosta - Savona2 - 1
22-12-2012Forli' - Valle d'aosta 1 - 0
06-01-2013Venezia - Valle d'aosta 2 - 2
13-01-2013Valle d'aosta - Bellaria igea2 - 0
20-01-2013Mantova - Valle d'aosta 0 - 0
27-01-2013Valle d'aosta - Rimini0 - 2
03-02-2013Casale - Valle d'aosta 2 - 3
17-02-2013Renate - Valle d'aosta 4 - 0
13-03-2013Valle d'aosta - Alessandria1 - 0
03-03-2013Monza - Valle d'aosta 2 - 0
10-03-2013Valle d'aosta - Pro patria2 - 2
17-03-2013Bassano - Valle d'aosta 5 - 2
24-03-2013Valle d'aosta - Milazzo1 - 0
07-04-2013Castiglione - Valle d'aosta 3 - 1
14-04-2013Valle d'aosta - Giacomense0 - 0
21-04-2013Fano - Valle d'aosta 1 - 0
28-04-2013Valle d'aosta - Santarcangelo1 - 1
05-05-2013Savona - Valle d'aosta 3 - 1
12-05-2013Valle d'aosta - Forli'1 - 0