Norwich City FootballClub
| Città | Norwich, NR 1 1JE |
| Indirizzo | Carrow Road |
| Stadio | Carrow Road (26.000) |
| reception@ncfc-canaries.uk | |
| Telefono | (01603) 76.07.60 |
| Fax | (01603) 61.38.86 |
| Colori Sociali |
Rosa di NORWICH City Stagione 2012-13
Posizione in Classifica: 11° in Premier League
Allenatore: HUGHTON Chris
Etā media 27.3
| Giocatore | Anno | pr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MG | Ru | |
|
|
1984 | 21 | 1 | 1 | -29 | 2 | 1 | 1677 | -57.83 | P | |
|
|
1984 | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | 221 | -55.25 | P | |
|
|
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
|
|
1986 | 17 | 1 | 0 | -25 | 0 | 0 | 1522 | -60.88 | P | |
|
|
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
|
|
1985 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 563 | 0 | D | |
|
|
1990 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1062 | 1062 | D | |
|
|
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
|
|
1986 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 0 | D | |
|
|
1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | D | |
|
|
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
|
|
1984 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | D | |
|
|
- AGO |
1985 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3042 | 0 | D |
|
|
- AGO |
1983 | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2226 | 742 | D |
|
|
- AGO |
1986 | 34 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2962 | 987.33 | D |
|
|
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
|
|
1988 | 24 | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 933 | 933 | C | |
|
|
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
|
|
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
|
|
1983 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | C | |
|
|
|||||||||||
|
|
1982 | 33 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2434 | 811.33 | C | |
|
|
1988 | 30 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2043 | 1021.5 | C | |
|
|
1987 | 37 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3228 | 3228 | C | |
|
|
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
|
|
1988 | 30 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2156 | 431.2 | C | |
|
|
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
|
|
1986 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | C | |
|
|
- GEN |
1992 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 656 | 656 | C |
|
|
- AGO |
1986 | 27 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1903 | 0 | C |
|
|
1981 | 35 | 13 | 6 | 8 (1) | 6 | 0 | 2664 | 333 | A | |
|
|
1987 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 404 | 404 | A | |
|
|
1988 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 900 | 300 | A | |
|
|
1983 | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 374 | 374 | A | |
|
|
1987 | 37 | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3067 | 511.17 | A | |
|
|
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
|
|
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
|
|
- GEN |
1983 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | A |
|
|
- GEN |
1993 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | A |
Ricerca Società
Nome:
Partite e Classifiche
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Manchester Utd | 89 | 86 | 43 |
| 2 | Manchester City | 78 | 66 | 34 |
| 3 | Chelsea | 75 | 75 | 39 |
| 4 | Arsenal | 73 | 72 | 37 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 69 | 64 | 45 |
| 6 | Everton | 63 | 55 | 40 |
| 7 | Liverpool | 61 | 71 | 43 |
| 8 | Wba | 49 | 53 | 57 |
| 9 | West Ham United | 46 | 45 | 53 |
| 10 | Swansea City | 46 | 47 | 51 |
| 11 | Norwich City | 44 | 41 | 58 |
| 12 | Fulham | 43 | 50 | 60 |
| 13 | Stoke City | 42 | 33 | 43 |
| 14 | Southampton | 41 | 49 | 60 |
| 15 | Newcastle United | 41 | 45 | 68 |
| 16 | Aston Villa | 41 | 47 | 69 |
| 17 | Sunderland | 39 | 41 | 54 |
| 18 | Wigan Athletic | 36 | 47 | 73 |
| 19 | Reading | 28 | 43 | 73 |
| 20 | Qpr | 25 | 30 | 60 |
- Partite di NORWICH City in Premier League - Stagione 2012-13
- 18-08-2012Fulham - Norwich city5 - 0
- 25-08-2012Norwich city - Qpr1 - 1
- 01-09-2012Tottenham hotspur - Norwich city1 - 1
- 15-09-2012Norwich city - West ham united0 - 0
- 23-09-2012Newcastle united - Norwich city1 - 0
- 29-09-2012Norwich city - Liverpool2 - 5
- 06-10-2012Chelsea - Norwich city4 - 1
- 20-10-2012Norwich city - Arsenal1 - 0
- 27-10-2012Aston villa - Norwich city1 - 1
- 03-11-2012Norwich city - Stoke city1 - 0
- 10-11-2012Reading - Norwich city0 - 0
- 17-11-2012Norwich city - Manchester utd1 - 0
- 24-11-2012Everton - Norwich city1 - 1
- 28-11-2012Southampton - Norwich city1 - 1
- 02-12-2012Norwich city - Sunderland2 - 1
- 08-12-2012Swansea city - Norwich city3 - 4
- 15-12-2012Norwich city - Wigan athletic2 - 1
- 22-12-2012Wba - Norwich city2 - 1
- 26-12-2012Norwich city - Chelsea0 - 1
- 29-12-2012Norwich city - Manchester city3 - 4
- 01-01-2013West ham united - Norwich city2 - 1
- 12-01-2013Norwich city - Newcastle united0 - 0
- 19-01-2013Liverpool - Norwich city5 - 0
- 30-01-2013Norwich city - Tottenham hotspur1 - 1
- 02-02-2013Qpr - Norwich city0 - 0
- 09-02-2013Norwich city - Fulham0 - 0
- 23-02-2013Norwich city - Everton2 - 1
- 02-03-2013Manchester utd - Norwich city4 - 0
- 09-03-2013Norwich city - Southampton0 - 0
- 17-03-2013Sunderland - Norwich city1 - 1
- 30-03-2013Wigan athletic - Norwich city1 - 0
- 06-04-2013Norwich city - Swansea city2 - 2
- 13-04-2013Arsenal - Norwich city3 - 1
- 20-04-2013Norwich city - Reading2 - 1
- 27-04-2013Stoke city - Norwich city1 - 0
- 04-05-2013Norwich city - Aston villa1 - 2
- 12-05-2013Norwich city - Wba4 - 0
- 19-05-2013Manchester city - Norwich city2 - 3







- AGO
- GEN
