Brescia Calcio S.p.A.
| Città | 25127 Brescia |
| Indirizzo | Via Luigi Bazoli, 10 |
| Stadio | Mario Rigamonti- Via Novagani, 8 - Brescia - Tel. (030) 20.08.633 |
| info@bresciacalcio.it | |
| Telefono | (030) 24.10.751 |
| Fax | (030) 24.10.787 |
| Colori Sociali |
Rosa di BRESCIA Stagione 2012-13
Posizione in Classifica: 6° in SERIE B
Allenatore: CALORI Alessandro
Età media 24.6
| Giocatore | Anno | pr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MG | Ru | |
|
|
1990 | 17 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 908 | 454 | T | |
|
|
1978 | 40 | 0 | 0 | -46 | 2 | 0 | 3600 | -78.26 | P | |
|
|
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
|
|
1994 | 2 | 0 | 0 | -3 (1) | 0 | 0 | 180 | -60 | P | |
|
|
- AGO |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
|
|
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
|
|
1990 | 19 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1196 | 0 | D | |
|
|
1991 | 36 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3111 | 1037 | D | |
|
|
1987 | 39 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3376 | 1125.33 | D | |
|
|
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
|
|
1987 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | D | |
|
|
1976 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1048 | 0 | D | |
|
|
- GEN |
1988 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | D |
|
|
- GEN |
1991 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1543 | 0 | D |
|
|
- GEN |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
|
|
- GEN |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
|
|
1992 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | C | |
|
|
1981 | 34 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3045 | 1015 | C | |
|
|
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
|
|
1988 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | C | |
|
|
1990 | 22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1670 | 0 | C | |
|
|
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
|
|
|||||||||||
|
|
1992 | 31 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2362 | 2362 | C | |
|
|
1990 | 32 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2190 | 0 | C | |
|
|
1986 | 38 | 11 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2882 | 576.4 | C | |
|
|
1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | C | |
|
|
1985 | 40 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3492 | 1746 | C | |
|
|
- GEN |
1990 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | C |
|
|
- AGO |
1993 | 17 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1136 | 1136 | C |
|
|
- GEN |
1991 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1890 | 630 | C |
|
|
- AGO |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
|
|
1981 | 37 | 11 | 6 | 15 (3) | 9 | 1 | 2775 | 185 | A | |
|
|
1992 | 22 | 6 | 15 | 2 | 5 | 1 | 737 | 368.5 | A | |
|
|
1985 | 21 | 1 | 20 | 2 | 4 | 0 | 323 | 161.5 | A | |
|
|
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
|
|
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
|
|
- AGO |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
|
|
- AGO |
1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | A |
|
|
- AGO |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
|
|
- SET |
1984 | 36 | 19 | 4 | 13 (1) | 7 | 0 | 2732 | 210.15 | A |
|
|
- AGO |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
|
|
- AGO |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Posizione in Classifica: 9° in Primavera Girone B
Allenatore: JAVORCIC Ivan
Età media 19.3
| Giocatore | Anno | pr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MG | Ru | |
|
|
1994 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 170 | -85 | P | |
|
|
1996 | 8 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 720 | -80 | P | |
|
|
1994 | 17 | 0 | 1 | -24 | 0 | 0 | 1450 | -60.42 | P | |
|
|
1994 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1934 | 0 | D | |
|
|
1994 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 767 | 0 | D | |
|
|
1994 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1885 | 1885 | D | |
|
|
1995 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 461 | 0 | D | |
|
|
1995 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1875 | 0 | D | |
|
|
1995 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | D | |
|
|
- GEN |
1991 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 | 0 | D |
|
|
- GEN |
1993 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | D |
|
|
1994 | 21 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1484 | 494.67 | C | |
|
|
1995 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | C | |
|
|
1995 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 781 | 0 | C | |
|
|
1992 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 411 | 0 | C | |
|
|
1994 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1135 | 0 | C | |
|
|
1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | C | |
|
|
1994 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1103 | 0 | C | |
|
|
1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | C | |
|
|
1995 | 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1353 | 676.5 | C | |
|
|
1994 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1487 | 0 | C | |
|
|
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 | 0 | C | |
|
|
1994 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 803 | 401.5 | A | |
|
|
1994 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | A | |
|
|
1995 | 17 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 930 | 465 | A | |
|
|
1994 | 19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1291 | 430.33 | A | |
|
|
1993 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 315 | 0 | A | |
|
|
1995 | 20 | 8 | 4 | 8 (1) | 3 | 0 | 1465 | 183.13 | A | |
|
|
1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | A | |
|
|
- GEN |
1995 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 562 | 562 | A |
|
|
- GEN |
1994 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | A |
|
|
- AGO |
1994 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 798 | 399 | A |
Ricerca Società
Nome:
Ricerca Partita
Squadre:
Es: Juventus Lazio
Partite e Classifiche
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Sassuolo | 85 | 78 | 40 |
| 2 | Verona | 82 | 67 | 32 |
| 3 | Livorno | 80 | 77 | 47 |
| 4 | Empoli | 73 | 69 | 51 |
| 5 | Novara *** | 63 | 73 | 46 |
| 6 | Brescia | 62 | 58 | 50 |
| 7 | Varese * | 60 | 55 | 53 |
| 8 | Modena ** | 55 | 52 | 51 |
| 9 | Ternana | 53 | 37 | 38 |
| 10 | Crotone ** | 53 | 45 | 56 |
| 11 | Bari ***** | 53 | 55 | 47 |
| 12 | Spezia | 51 | 52 | 58 |
| 13 | Padova ** | 51 | 47 | 51 |
| 14 | Juve Stabia | 50 | 54 | 65 |
| 15 | Cittadella | 50 | 48 | 61 |
| 16 | Cesena | 50 | 46 | 59 |
| 17 | Reggina ** | 49 | 42 | 51 |
| 18 | Virtus Lanciano | 48 | 50 | 60 |
| 19 | Vicenza | 42 | 41 | 58 |
| 20 | Ascoli * | 41 | 48 | 67 |
| 21 | Pro Vercelli | 33 | 37 | 67 |
| 22 | Grosseto **** | 28 | 44 | 67 |
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Atalanta | 59 | 56 | 20 |
| 2 | Milan | 58 | 63 | 38 |
| 3 | Inter | 56 | 45 | 22 |
| 4 | Chievo | 49 | 56 | 23 |
| 5 | Varese | 42 | 30 | 29 |
| 6 | Cesena | 39 | 34 | 25 |
| 7 | Bologna | 39 | 50 | 40 |
| 8 | Padova | 29 | 33 | 41 |
| 9 | Brescia | 28 | 24 | 34 |
| 10 | Udinese | 25 | 36 | 51 |
| 11 | Sassuolo | 25 | 40 | 57 |
| 12 | Cittadella | 20 | 26 | 58 |
| 13 | Modena | 19 | 22 | 59 |
| 14 | Verona | 17 | 20 | 38 |
- Partite di BRESCIA in SERIE B - Stagione 2012-13
- 25-08-2012Crotone - Brescia1 - 0
- 01-09-2012Brescia - Juve stabia2 - 0
- 09-09-2012Spezia - Brescia3 - 1
- 14-09-2012Brescia - Padova0 - 0
- 22-09-2012Vicenza - Brescia2 - 2
- 25-09-2012Brescia - Modena2 - 1
- 29-09-2012Empoli - Brescia1 - 1
- 06-10-2012Brescia - Virtus lanciano2 - 0
- 13-10-2012Novara - Brescia4 - 2
- 22-10-2012Bari - Brescia1 - 1
- 27-10-2012Brescia - Pro vercelli 1 - 1
- 30-10-2012Cittadella - Brescia1 - 1
- 03-11-2012Brescia - Ternana1 - 0
- 10-11-2012Cesena - Brescia1 - 3
- 18-11-2012Brescia - Sassuolo1 - 1
- 24-11-2012Grosseto - Brescia2 - 2
- 01-12-2012Brescia - Verona2 - 0
- 08-12-2012Brescia - Reggina2 - 2
- 17-12-2012Ascoli - Brescia2 - 0
- 23-12-2012Brescia - Livorno0 - 0
- 22-01-2013Varese - Brescia3 - 2
- 30-12-2012Brescia - Crotone5 - 0
- 28-01-2013Juve stabia - Brescia0 - 0
- 02-02-2013Brescia - Spezia0 - 0
- 09-02-2013Padova - Brescia0 - 0
- 16-02-2013Brescia - Vicenza0 - 1
- 06-03-2013Modena - Brescia1 - 2
- 26-02-2013Brescia - Empoli0 - 3
- 02-03-2013Virtus lanciano - Brescia0 - 2
- 09-03-2013Brescia - Novara1 - 1
- 16-03-2013Brescia - Bari1 - 1
- 19-03-2013Pro vercelli - Brescia2 - 3
- 24-03-2013Brescia - Cittadella2 - 2
- 28-03-2013Ternana - Brescia1 - 0
- 06-04-2013Brescia - Cesena2 - 1
- 13-04-2013Sassuolo - Brescia1 - 1
- 16-04-2013Brescia - Grosseto3 - 1
- 22-04-2013Verona - Brescia4 - 2
- 27-04-2013Reggina - Brescia0 - 1
- 04-05-2013Brescia - Ascoli3 - 2
- 10-05-2013Livorno - Brescia3 - 0
- 18-05-2013Brescia - Varese2 - 0
- Partite di BRESCIA in Primavera Girone B - Stagione 2012-13
- 25-08-2012Bologna - Brescia2 - 2
- 01-09-2012Brescia - Modena0 - 1
- 08-09-2012Varese - Brescia1 - 0
- 22-09-2012Brescia - Padova2 - 0
- 29-09-2012Milan - Brescia4 - 0
- 08-01-2013Brescia - Udinese2 - 2
- 20-10-2012Brescia - Chievo0 - 2
- 27-10-2012Inter - Brescia0 - 0
- 03-11-2012Brescia - Cittadella1 - 0
- 10-11-2012Sassuolo - Brescia0 - 3
- 17-11-2012Brescia - Cesena1 - 2
- 24-11-2012Verona - Brescia1 - 2
- 01-12-2012Brescia - Atalanta1 - 2
- 12-01-2013Brescia - Bologna1 - 1
- 19-01-2013Modena - Brescia1 - 1
- 26-01-2013Brescia - Varese0 - 2
- 13-03-2013Padova - Brescia2 - 0
- 09-02-2013Brescia - Milan2 - 3
- 23-02-2013Udinese - Brescia2 - 0
- 02-03-2013Chievo - Brescia5 - 0
- 09-03-2013Brescia - Inter0 - 1
- 16-03-2013Cittadella - Brescia0 - 2
- 10-04-2013Brescia - Sassuolo2 - 0
- 06-04-2013Cesena - Brescia0 - 0
- 13-04-2013Brescia - Verona0 - 0
- 20-04-2013Atalanta - Brescia0 - 2






- AGO
- GEN