Modena - Albinoleffe
36° Giornata - SERIE B
2009-10
Data Partita: 17-04-2010
Arbitro: NASCA Luigi di Bari
3-4-1-2
Età media: 27.46
4-4-2
Età media: 29.07
Arbitro: NASCA Luigi di Bari
Modena 1
APOLLONI Luigi3-4-1-2
Età media: 27.46
| Formazione titolare | ||
| NARCISO Antonio | ||
| DIAGOURAGA Mahamet | 68' |
|
| GOZZI Simone | ||
| PERNA Armando | 54' |
|
| BIANCO Raffaele | |
|
| LUISI Carlo | ||
| TROIANO Michele | ||
| TAMBURINI Juri | ||
| PINARDI Alex | |
|
| BRUNO Salvatore | ||
| CATELLANI Andrea | ||
| A Disposizione | ||
| ALFONSO Enrico | ||
| RICKLER DEL MARE Cesare | 68' |
|
| CORTELLINI Roberto | 54' |
|
| GIAMPA' Domenico | ||
| NAPOLI Aiman | ||
| GIRARDI Domenico | ||
| KOFFI Jean Romaric | ||
| Marcatori | ||
| BRUNO Salvatore | 64' | |
Albinoleffe 1
MONDONICO Emiliano4-4-2
Età media: 29.07
| Formazione titolare | ||
| PELIZZOLI Ivan | |
|
| GARLINI Ruben | ||
| CIOFFI Gabriele | |
|
| PASSONI Dario | ||
| PICCINNI Matteo | |
|
| LANER Simon | ||
| PREVITALI Roberto | 85' |
|
| HETEMAJ Mehmet | ||
| FOGLIO Valerio | 78' |
|
| RUOPOLO Francesco | ||
| CELLINI Marco | 66' |
|
| A Disposizione | ||
| LAYENI Stefano | ||
| SALA Luigi | 85' |
|
| CRISTIANO Andrea | 78' |
|
| CIA Michael | 66' |
|
| MAINO Paolo | ||
| GERONI Enrico | ||
| TORRI Omar | ||
| Marcatori | ||
| GARLINI Ruben | 25' | |
Ricerca Partita
Squadre:
Es: Juventus Lazio
Classifica di SERIE B
| Goal | Giocatore |
| 27 | |
| 25 | |
| 24 | |
| 22 | |
| 21 | |
| 17 | |
| 16 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| Pos | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Lecce | 49 | 43 | 29 |
| 2 | Sassuolo | 48 | 41 | 28 |
| 3 | Grosseto | 46 | 44 | 41 |
| 4 | Brescia | 45 | 39 | 33 |
| 5 | Cesena | 44 | 33 | 17 |
| 6 | Ancona * | 42 | 40 | 34 |
| 7 | Torino | 41 | 36 | 26 |
| 8 | Empoli | 40 | 37 | 32 |
| 9 | Modena | 39 | 24 | 28 |
| 10 | Cittadella | 39 | 34 | 32 |
| 11 | Frosinone | 38 | 36 | 45 |
| 12 | Albinoleffe | 38 | 36 | 35 |
| 13 | Vicenza | 36 | 30 | 25 |
| 14 | Ascoli | 36 | 41 | 40 |
| 15 | Crotone * | 35 | 32 | 35 |
| 16 | Triestina | 33 | 27 | 36 |
| 17 | Reggina | 33 | 32 | 39 |
| 18 | Gallipoli | 33 | 27 | 42 |
| 19 | Piacenza | 31 | 21 | 30 |
| 20 | Padova | 31 | 28 | 31 |
| 21 | Mantova | 30 | 31 | 35 |
| 22 | Salernitana ** | 15 | 28 | 47 |
68'
68'
