Qpr - Wolverhampton
24° Giornata - Premier League
2011-12
Data Partita: 04-02-2012
Arbitro: CLATTENBURG Mark di Durham
4-3-3
Età media: 29.71
4-4-2
Età media: 25.79
Arbitro: CLATTENBURG Mark di Durham
Qpr 1
HUGHES Mark4-3-3
Età media: 29.71
| Formazione titolare | ||
| KENNY Paddy | ||
| YOUNG Luke | 65' |
|
| FERDINAND Anton | ||
| ONUOHA Nedum | ||
| TAIWO Taye Ismaila | ||
| DERRY Shaun | 64' |
|
| BARTON Joey | ||
| WRIGHT-PHILLIPS Shaun | ||
| TAARABT Adel | ||
| ZAMORA Bobby | 74' |
|
| CISSE' Djibril | |
|
| A Disposizione | ||
| Nome non disponibile | ||
| HALL Fitz | 65' |
|
| TRAORE Armand | 64' |
|
| HULSE Rob | 74' |
|
| Nome non disponibile | ||
| Nome non disponibile | ||
| Nome non disponibile | ||
| Marcatori | ||
| ZAMORA Bobby | 16' | |
Wolverhampton 2
Mc CARTHY Mick4-4-2
Età media: 25.79
| Formazione titolare | ||
| HENNESSEY Wayne | ||
| FLETCHER Steven | |
|
| JOHNSON Roger | |
|
| BASSONG Sebastien | |
|
| WARD Stephen | ||
| O'HARA Jamie | 87' |
|
| FRIMPONG Emmanuel | 24' |
|
| EDWARDS David | ||
| STEARMAN Richard | 47' |
|
| FOLEY Kevin | ||
| JARVIS Matthew | ||
| A Disposizione | ||
| Nome non disponibile | ||
| MILIJAS Nenad | 87' |
|
| EBANKS-LANDELL Ethan | 24' |
|
| DOYLE Kevin | 47' |
|
| Nome non disponibile | ||
| Nome non disponibile | ||
| Nome non disponibile | ||
| Marcatori | ||
| JARVIS Matthew | 46' | |
| DOYLE Kevin | 71' | |
Ricerca Partita
Squadre:
Es: Juventus Lazio
Classifica di Premier League
| Goal | Giocatore |
| 30 | |
| 27 | |
| 23 | |
| 17 | |
| 16 | |
| 15 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| Pos | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Manchester Utd | 89 | 89 | 33 |
| 2 | Manchester City | 89 | 93 | 29 |
| 3 | Arsenal | 70 | 74 | 49 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 68 | 65 | 41 |
| 5 | Newcastle United | 65 | 56 | 51 |
| 6 | Chelsea | 64 | 65 | 46 |
| 7 | Everton | 56 | 50 | 40 |
| 8 | Liverpool | 52 | 46 | 39 |
| 9 | Fulham | 52 | 48 | 51 |
| 10 | Wba | 47 | 45 | 52 |
| 11 | Swansea City | 47 | 44 | 51 |
| 12 | Norwich City | 47 | 52 | 65 |
| 13 | Sunderland | 45 | 45 | 46 |
| 14 | Stoke City | 45 | 36 | 53 |
| 15 | Wigan Athletic | 43 | 42 | 62 |
| 16 | Aston Villa | 40 | 37 | 52 |
| 17 | Qpr | 37 | 43 | 66 |
| 18 | Bolton Wanderers | 36 | 45 | 77 |
| 19 | Blackburn Rovers | 31 | 48 | 78 |
| 20 | Wolverhampton | 25 | 40 | 82 |
65'
65'