SCAGLIA Massimiliano
| Calciatore | SCAGLIA Massimiliano |
| In rosa di | Pro Vercelli |
| Data di Nascita | 21/05/1977 |
| Altezza | 180 cm |
| Peso | 73 kg |
| Piede | Sinistro |
| Ruolo | Centrocampista |
|
|
|
Info Carriera
| Società | Campionato | Stagione | pr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MG |
|
|
B | 2012-13 | 31 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2702 | 675.5 |
|
|
B | 2011-12 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2700 | 2700 |
|
|
Poff B | 2011-12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
|
|
1^ A | 2010-11 | 29 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2488 | 0 |
|
|
OF1^A | 2010-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
|
|
B | 2009-10 | 36 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3130 | 626 |
|
|
B | 2008-09 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1538 | 384.5 |
|
|
B | 2007-08 | 35 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2788 | 0 |
|
|
B | 2006-07 | 35 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2632 | 877.33 |
|
|
||||||||||
|
|
B | 2005-06 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 803 | 0 |
|
|
B | 2004-05 | 30 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2449 | 1224.5 |
|
|
B | 2003-04 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Pr C | 2003-04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
B | 2002-03 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
C2 B | 2002-03 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
C2 A | 2001-02 | 33 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
C1 A | 2000-01 | 31 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite Giocate
| Data | Campionato | Risultato | ![]() |
![]() |
||
| 11-05-2013 | B | 90 | 1 | |||
| 04-05-2013 | B | 90 | 0 | |||
| 27-04-2013 | B | 90 | 0 | |||
| 20-04-2013 | B | 90 | 0 | |||
| 16-04-2013 | B | 90 | 0 | |||
| 13-04-2013 | B | 90 | |
0 | ||
| 06-04-2013 | B | 90 | 0 | |||
| 29-03-2013 | B | 90 | 0 | |||
| 24-03-2013 | B | 90 | 0 | |||
| 19-03-2013 | B | 90 | 1 | |||
| 16-03-2013 | B | 90 | 0 | |||
| 26-02-2013 | B | 90 | |
0 | ||
| 23-02-2013 | B | 90 | |
0 | ||
| 16-02-2013 | B | 90 | |
0 | ||
| 09-02-2013 | B | 90 | 0 | |||
| 24-11-2012 | B | 46 |
46 |
0 | ||
| 17-11-2012 | B | 90 | 0 | |||
| 10-11-2012 | B | 63 |
63 |
0 | ||
| 03-11-2012 | B | 90 | 1 | |||
| 30-10-2012 | B | 90 | 1 | |||
| 27-10-2012 | B | 90 | 0 | |||
| 20-10-2012 | B | 90 | 0 | |||
| 14-10-2012 | B | 90 | 0 | |||
| 06-10-2012 | B | 90 | 0 | |||
| 29-09-2012 | B | 90 | |
0 | ||
| 25-09-2012 | B | 90 | 0 | |||
| 22-09-2012 | B | 90 | 0 | |||
| 15-09-2012 | B | 90 | 0 | |||
| 09-09-2012 | B | 90 | 0 | |||
| 01-09-2012 | B | 73 |
73 |
0 | ||
| 25-08-2012 | B | 90 | 0 |
Ricerca Giocatore
Nome:







