CARIDI Gaetano

Calciatore CARIDI Gaetano
In rosa di Cremonese
Data di Nascita 22/07/1980
Altezza 177 cm
Peso 72 kg
Piede
Ruolo Esterno
   
0
0
Top
Clicca per dare il tuo voto
Flop
Clicca per dare il tuo voto
Scegli il TOP/FLOP della settimana!
Regolamento

Info Carriera

Società Campionato Stagione pr MG
 ita  Cremonese 1^ A 2012-13 13 8 4 2 0 0 650 325
 ita  Pro Vercelli B 2012-13 17 9 3 1 4 0 1169 1169
 ita  Grosseto B 2011-12 34 8 3 7 (3) 4 0 2725 389.29
 ita  Grosseto B 2010-11 29 14 2 10 (2) 3 0 2204 220.4
 ita  Mantova B 2009-10 34 14 2 9 (8) 10 0 2693 299.22
 ita  Mantova B 2008-09 34 14 5 8 (3) 6 1 2466 308.25
 ita  Mantova B 2007-08 25 15 5 5 (1) 2 0 1529 305.8
 ita  Mantova B 2006-07 38 22 3 11 (6) 4 0 2795 254.09
 ita  Mantova B 2005-06 38 21 8 7 (1) 3 1 2490 355.71
 ita  Mantova C1 A 2004-05 28 9 1 3 8 0 2310 770
 ita  Mantova C2 A 2003-04 24 9 1 4 (3) 0 0 0 0
 ita  Mantova C2 A 2002-03 31 14 0 3 0 0 0 0
 vuota Alzano C1 A 2001-02 15 7 6 0 0 0 0 0
 ita  Mantova C2 B 2001-02 12 8 1 1 0 0 0 0
 vuota Alzano C1 A 2000-01 16 2 11 1 0 0 0 0
 ita  Avellino C1 B 2000-01 10 3 5 3 0 0 0 0

Partite Giocate

Data Campionato Risultato    
12-05-2013 1DIVA 68 68 0
05-05-2013 1DIVA 17 73 0
28-04-2013 1DIVA 30 60 0
21-04-2013 1DIVA 7 83 0
07-04-2013 1DIVA 49 49 0
10-03-2013 1DIVA 4 86 0
03-03-2013 1DIVA 72 72 1
24-02-2013 1DIVA 54 54 0
17-02-2013 1DIVA 68 68 0
30-12-2012 B 46 46 0
10-02-2013 1DIVA 46 46 0
03-02-2013 1DIVA 90 1
20-01-2013 1DIVA 85 85 0
23-12-2012 B 74 74 0
13-01-2013 1DIVA 60 60 0
08-12-2012 B 56 34 0
17-11-2012 B 70 70 0
10-11-2012 B 90 0
03-11-2012 B 24 66 0
27-10-2012 B 62 62 0
20-10-2012 B 59 59 0
14-10-2012 B 44 46 0
06-10-2012 B 90 0
29-09-2012 B 90 0
25-09-2012 B 74 74 0
22-09-2012 B 65 65 1
15-09-2012 B 78 78 0
09-09-2012 B 67 67 0
01-09-2012 B 90 0
25-08-2012 B 90 0

Ricerca Giocatore

Nome:

In rosa di CREMONESE

Calciatore Ruolo
 ita  ALFONSO Enrico P
 ita  GRILLO Vincenzo P
 ita  QUAINI Paolo P
 ita  VIOTTI Sergio P
 ita  CARIDI Gaetano E
 ita  CREMONESI Michele D
 ita  GIORGI Filippo D
 ita  MINELLI Mauro D
 ita  MOI Davide D
 ita  SALES Simone D
 ita  TEDESCHI Luca D
 ita  VISCONTI Pietro D
 ita  ARMENISE Alessandro C
 ita  AVOGADRI Stefano C
 ita  BAIOCCO Davide C
 Fra  BUCHEL Marcel C
 ita  CANGI Francesco C
 ita  CARLINI Massimiliano C
 ita  DEGERI Lorenzo C
 ita  FIETTA Giovanni C
 Arge  MAGALLANES Julian David C
 ita  MARTINA RINI Marco C
 ita  NIZZETTO Luca C
 ita  PINARDI Alex C
 ita  PREVITALI Roberto C
 ita  SAMBUGARO Filippo C
 ita  BONVISSUTO Antonino A
 Serbia  DJURIC Milan A
 ita  FILIPPINI Alberto A
 ita  LE NOCI Giuseppe A
 ita  MAROTTA Alessandro A
 Arge  MARTINEZ Leandro A
 ita  MOMENTE' Matteo A
 ita  MUSETTI Riccardo A