Classifica Marcatori 2° Divisione A 2012-13
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Juventus | 87 | 71 | 24 |
| 2 | Napoli | 78 | 73 | 36 |
| 3 | Milan | 72 | 67 | 39 |
| 4 | Fiorentina | 70 | 72 | 44 |
| 5 | Udinese | 66 | 59 | 45 |
| 6 | Roma | 62 | 71 | 56 |
| 7 | Lazio | 61 | 51 | 42 |
| 8 | Catania | 56 | 50 | 46 |
| 9 | Inter | 54 | 55 | 57 |
| 10 | Parma | 49 | 45 | 46 |
| 11 | Cagliari | 47 | 43 | 54 |
| 12 | Chievo | 45 | 37 | 52 |
| 13 | Bologna | 43 | 45 | 51 |
| 14 | Sampdoria * | 42 | 43 | 51 |
| 15 | Atalanta ** | 40 | 39 | 56 |
| 16 | Torino * | 39 | 45 | 55 |
| 17 | Genoa | 38 | 38 | 52 |
| 18 | Palermo | 31 | 33 | 53 |
| 19 | Siena *** | 30 | 35 | 57 |
| 20 | Pescara | 22 | 27 | 83 |
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Sassuolo | 84 | 77 | 39 |
| 2 | Verona | 82 | 67 | 32 |
| 3 | Livorno | 80 | 77 | 47 |
| 4 | Empoli | 73 | 69 | 51 |
| 5 | Novara *** | 63 | 73 | 46 |
| 6 | Brescia | 62 | 58 | 50 |
| 7 | Varese * | 60 | 55 | 53 |
| 8 | Modena ** | 55 | 52 | 51 |
| 9 | Ternana | 53 | 37 | 38 |
| 10 | Crotone ** | 53 | 45 | 56 |
| 11 | Bari ***** | 53 | 55 | 47 |
| 12 | Spezia | 51 | 52 | 58 |
| 13 | Padova ** | 50 | 46 | 50 |
| 14 | Juve Stabia | 50 | 54 | 65 |
| 15 | Cittadella | 50 | 48 | 61 |
| 16 | Cesena | 50 | 46 | 59 |
| 17 | Reggina ** | 49 | 42 | 51 |
| 18 | Virtus Lanciano | 48 | 50 | 60 |
| 19 | Vicenza | 42 | 41 | 58 |
| 20 | Ascoli * | 41 | 48 | 67 |
| 21 | Pro Vercelli | 33 | 37 | 67 |
| 22 | Grosseto **** | 28 | 44 | 67 |
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Trapani | 64 | 60 | 31 |
| 2 | Lecce | 61 | 56 | 34 |
| 3 | Carpi | 51 | 38 | 30 |
| 4 | Virtus Entella | 50 | 48 | 36 |
| 5 | Sud Tirol | 50 | 43 | 33 |
| 6 | Cremonese * | 46 | 45 | 27 |
| 7 | Albinoleffe ** | 44 | 42 | 26 |
| 8 | San Marino | 43 | 40 | 41 |
| 9 | Lumezzane | 43 | 39 | 38 |
| 10 | Feralpisalo' | 43 | 35 | 44 |
| 11 | Pavia | 40 | 29 | 35 |
| 12 | Como * | 38 | 44 | 50 |
| 13 | Portogruaro * | 37 | 30 | 36 |
| 14 | Cuneo | 35 | 27 | 31 |
| 15 | Reggiana | 29 | 28 | 51 |
| 16 | Tritium | 20 | 23 | 58 |
| 17 | Treviso * | 20 | 28 | 54 |
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Avellino | 60 | 50 | 27 |
| 2 | Perugia * | 58 | 48 | 29 |
| 3 | Nocerina | 53 | 48 | 32 |
| 4 | Latina * | 53 | 41 | 28 |
| 5 | Pisa | 52 | 43 | 33 |
| 6 | Benevento | 43 | 35 | 28 |
| 7 | Gubbio | 40 | 32 | 39 |
| 8 | Frosinone * | 40 | 36 | 30 |
| 9 | Paganese | 39 | 29 | 30 |
| 10 | Catanzaro | 37 | 37 | 48 |
| 11 | Viareggio | 36 | 36 | 45 |
| 12 | Prato | 33 | 30 | 37 |
| 13 | Andria ** | 32 | 23 | 30 |
| 14 | Barletta | 27 | 27 | 39 |
| 15 | Sorrento | 23 | 24 | 44 |
| 16 | Carrarese | 21 | 31 | 51 |
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Pro Patria | 62 | 64 | 37 |
| 2 | Savona | 60 | 51 | 33 |
| 3 | Bassano | 58 | 54 | 34 |
| 4 | Renate | 57 | 61 | 46 |
| 5 | Monza **** | 57 | 57 | 34 |
| 6 | Venezia | 56 | 57 | 48 |
| 7 | Castiglione | 52 | 38 | 27 |
| 8 | Alessandria | 52 | 41 | 30 |
| 9 | Mantova | 48 | 45 | 52 |
| 10 | Forli' * | 47 | 48 | 33 |
| 11 | Santarcangelo | 43 | 39 | 41 |
| 12 | Giacomense | 42 | 43 | 48 |
| 13 | Bellaria Igea | 42 | 41 | 50 |
| 14 | Rimini | 37 | 37 | 37 |
| 15 | Valle D'aosta * | 36 | 37 | 60 |
| 16 | Fano * | 31 | 42 | 68 |
| 17 | Casale *** | 21 | 30 | 50 |
| 18 | Milazzo ** | 12 | 19 | 76 |
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Salernitana | 67 | 58 | 33 |
| 2 | Pontedera | 59 | 47 | 31 |
| 3 | Aprilia | 56 | 46 | 32 |
| 4 | Chieti * | 53 | 42 | 33 |
| 5 | L'aquila | 51 | 41 | 33 |
| 6 | Teramo | 50 | 41 | 33 |
| 7 | Poggibonsi | 50 | 40 | 31 |
| 8 | Melfi | 44 | 29 | 28 |
| 9 | Campobasso ** | 44 | 34 | 35 |
| 10 | Borgo A Buggiano | 43 | 41 | 35 |
| 11 | Vigor Lamezia | 42 | 26 | 23 |
| 12 | Gavorrano | 42 | 41 | 39 |
| 13 | Arzanese | 42 | 38 | 38 |
| 14 | Foligno | 41 | 32 | 37 |
| 15 | Martina Franca | 40 | 31 | 40 |
| 16 | Hinterreggio | 39 | 33 | 36 |
| 17 | Fondi | 15 | 27 | 68 |
| 18 | Aversa Normanna | 15 | 26 | 68 |
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Juventus | 58 | 46 | 19 |
| 2 | Fiorentina | 56 | 59 | 25 |
| 3 | Torino | 53 | 40 | 19 |
| 4 | Genoa | 43 | 40 | 31 |
| 5 | Empoli | 39 | 38 | 32 |
| 6 | Parma | 36 | 37 | 39 |
| 7 | Spezia | 35 | 28 | 38 |
| 8 | Novara | 31 | 35 | 42 |
| 9 | Siena | 30 | 30 | 35 |
| 10 | Pro Vercelli | 30 | 26 | 40 |
| 11 | Sampdoria | 28 | 33 | 32 |
| 12 | Cagliari | 26 | 33 | 42 |
| 13 | Livorno | 22 | 33 | 51 |
| 14 | Vicenza | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Atalanta | 59 | 56 | 20 |
| 2 | Milan | 58 | 63 | 38 |
| 3 | Inter | 56 | 45 | 22 |
| 4 | Chievo | 49 | 56 | 23 |
| 5 | Varese | 42 | 30 | 29 |
| 6 | Cesena | 39 | 34 | 25 |
| 7 | Bologna | 39 | 50 | 40 |
| 8 | Padova | 29 | 33 | 41 |
| 9 | Brescia | 28 | 24 | 34 |
| 10 | Udinese | 25 | 36 | 51 |
| 11 | Sassuolo | 25 | 40 | 57 |
| 12 | Cittadella | 20 | 26 | 58 |
| 13 | Modena | 19 | 22 | 59 |
| 14 | Verona | 17 | 20 | 38 |
| Pos. | Squadra | Punti | GF | GS |
| 1 | Lazio | 59 | 64 | 22 |
| 2 | Catania | 59 | 52 | 21 |
| 3 | Palermo | 57 | 62 | 27 |
| 4 | Napoli | 49 | 51 | 27 |
| 5 | Roma | 46 | 46 | 21 |
| 6 | Ascoli | 36 | 37 | 45 |
| 7 | Reggina | 33 | 42 | 39 |
| 8 | Juve Stabia | 31 | 43 | 47 |
| 9 | Pescara | 30 | 39 | 44 |
| 10 | Bari | 28 | 30 | 53 |
| 11 | Crotone | 22 | 35 | 70 |
| 12 | Ternana | 10 | 23 | 59 |
| 13 | Virtus Lanciano | 8 | 21 | 62 |
| 14 | Grosseto | 0 | 0 | 0 |
